IBM 服务器 2015-11-24 15:16

IBM 服务器及配件;IBM x3650M5 机架式服务器、x3650m4 2U机架式服务器等

IBM x3650M5 机架式服务器

编号 参数配置
546252G x3650 M5, Xeon 8C E5-2630Lv3 55W 1.8GHz/1866MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 550W p/s, Rack
546262G x3650 M5, Xeon 12C E5-2670v3 120W 2.3GHz/2133MHz/30MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack
5462A2G x3650 M5, Xeon 6C E5-2603v3 85W 1.6GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay SS 2.5in SAS/SATA, 550W p/s, Rack
5462B2G x3650 M5, Xeon 6C E5-2609v3 85W 1.9GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay SS 3.5in SAS/SATA, 550W p/s, Rack
5462C2G x3650 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M1215, 550W p/s, Rack
5462C4G x3650 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, 1x16GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M1215, 550W p/s, Rack
5462D2G x3650 M5, Xeon 8C E5-2630v3 85W 2.4GHz/1866MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 550W p/s, Rack
5462D4G x3650 M5, Xeon 8C E5-2630v3 85W 2.4GHz/1866MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack
5462E1G Express x3650 M5, Xeon 6C E5-2603v3 85W 1.6GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, Multiburner, 550W p/s, Rack
5462E2G Express x3650 M5, Xeon 6C E5-2609v3 85W 1.9GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, 550W p/s, Rack
5462E3G Express x3650 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, 1x8GB, 2x300GB, HS 2.5in SAS, SR M5210, Multiburner, 2x550W p/s, Rack
5462E4G Express x3650 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, Multiburner, 550W p/s, Rack
5462E5G Express x3650 M5, Xeon 8C E5-2630v3 85W 2.4GHz/1866MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, Multiburner, 550W p/s, Rack
5462E6G Express x3650 M5, Xeon 8C E5-2640v3 90W 2.6GHz/1866MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, Multiburner, 750W p/s, Rack
5462F2G x3650 M5, Xeon 8C E5-2640v3 90W 2.6GHz/1866MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 550W p/s, Rack
5462F4G x3650 M5, Xeon 8C E5-2640v3 90W 2.6GHz/1866MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack
5462G2G x3650 M5, Xeon 10C E5-2650v3 105W 2.3GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack
5462J2G x3650 M5, Xeon 12C E5-2680v3 120W 2.5GHz/2133MHz/30MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 900W p/s, Rack
5462L2G x3650 M5, Xeon 12C E5-2690v3 135W 2.6GHz/2133MHz/30MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 900W p/s, Rack
5462M2G x3650 M5, Xeon 18C E5-2699v3 145W 2.3GHz/2133MHz/45MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack

 

IBM System x3650 M5 概要
外形/高度 2U 机架
处理器 (最大)/缓存 (最大) 最多 2 个英特尔至强 E5-2600 v3 系列处理器,每个最多 18 个内核/每个处理器最大 45 MB
内存(最大) 高达 1.5 TB 具有 SK Hynix 64 GB* TruDDR4 Memory LRDIMM 的内存;系统支持 RDIMM/LRDIMM
磁盘托架 多达 24 个前端和 2 个后端 2.5 英寸 HDD/SSD;或多达 12 个 3.5 英寸和 2 个后端 3.5 英寸 HDD + 2 个后端 2.5 英寸 HDD/SDD;或多达 8 个 3.5 英寸 HDD 和 2 个后端 3.5 英寸 HDD 或 2.5 英寸 HDD/SDD(因型号而异)
RAID 支持 适用于第一个 RAID 的 12 Gbps 专用插槽;支持多达 4 个 RAID 适配器
电源(标配/最大) 1/2 冗余 550 W AC、750 W AC、900 W AC 80 PLUS Platinum 或 750 W AC 80 PLUS Titanium
热插拔器件 电源、风扇模块、HDD/SSD
网络接口 4 × 1 GbE(std.)和 1 x IMM;可选的 10/40 GbE ML2 或 PCIe 适配器;内置可信平台模块
扩展插槽 1 - 8 PCIe 3.0 插槽(支持多达 2 个 300 W GPU 和 1 个 ML2) 和 1 专用 RAID 插槽
USB 端口/VGA 端口 多达 3 个前端(1 x USB 3.0、2 x USB 2.0)和 4 个后端(2 x USB 3.0、2 x USB 2.0)和 1 个适用于虚拟机管理程序的内部(USB 3.0)/1 前端和 1 个后端插槽
最大内部存储容量 最高达 86.4 TB
符合能效标准† 80 PLUS Platinum、80 PLUS Titanium;ENERGY STAR® 遵从性(因型号而异)
系统管理 IBM IMM2.1;一个 IMM 专用插槽和一个共享插槽;可选的远程在线;预测性故障分析;LED;可选的下一代光通路诊断面板
受支持的操作系统 (OS) Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、VMware vSphere - (可选 USB 密匙或 SD 媒体适配器)‡
有限保修 3 年客户更换元件和现场有限维修,下一工作日 9x5 服务;服务可升级