QData高性能数据库平台
硬件配置:
硬件配置 | ||||||
类型 | 设备机型 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | |
计算节点 | Q740XD | 台 | 2 | 0 | ||
细项 | 预售配置描述 | 单位 | 数量 | |||
单节点配置 | 服务器配置 | 机型:WOQU Q740XD 2U 机架式服务器 机箱:正面24个 2.5英寸 SAS盘位 处理器:2 *Intel Xeon Platinum 8260 (24core 2.4GHz) 内存:256GB DDR4服务器内存 (8 * 32GB) 内部磁盘:2 * 1.2TB 10K 2.5英寸 SAS 企业级磁盘 阵列卡:1 * H740P 内部 12Gb/s SAS 阵列卡 (8GB缓存带掉电数据保护) 集成网卡:双端口 10Gb 以太网 (光口含模块)+ 双端口 1Gb 以太网(电口) 万兆网卡:四端口 10Gb 以太网卡(光口含模块) 电源:2*1100W 冗余电源(各两根国标三插和PDU接口电源线) |
台 | 1 | ||
HCA卡 | 双端口 56Gbps PCIe3.0 x8 Infiniband HCA卡 | 块 | 2 | |||
IB线缆 | 2米 56Gbps 铜质 Infiniband线缆(含两端QSFP接口模块)MC2207130-002 | 条 | 4 | |||
类型 | 设备机型 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | |
存储节点 | Q740XD | 台 | 3 | 0 | ||
细项 | 预售配置描述 | 单位 | 数量 | |||
单节点配置 | 服务器配置 | 机型:WOQU Q740XD 2U 机架式服务器 机箱:正面24个 2.5英寸 SAS 盘位 双RAID卡 处理器:2 * Intel Xeon Silver 4208(8 core 2.1Ghz) 内存:32GB DDR4 服务器内存(2*16GB) 内部磁盘:2 * 1.2TB 10K 2.5英寸 SAS 企业级磁盘 阵列卡:2 * H740P 内部 12Gb/s SAS 阵列卡 (8GB缓存带掉电数据保护) 集成网卡:四端口 1Gb 以太网(电口) 电源:2 * 1100W 冗余电源(各两根国标三插和PDU接口电源线) |
台 | 1 | ||
扩展内存 | 16GB DDR4 服务器内存 | 条 | 2 | |||
系统盘 | 480GB 2.5英寸 企业级 SATA SSD,1.4 DWPD,5年 | 块 | 2 | |||
SATA SSD | 960GB 2.5英寸 企业级 SATA SSD,1.9 DWPD,5年 | 块 | 12 | |||
HCA卡 | 单端口 56Gbps PCIe3.0 x8 Infiniband HCA卡 | 块 | 2 | |||
IB线缆 | 2米 56Gbps 铜质 Infiniband线缆(含两端QSFP接口模块)MC2207130-002 | 条 | 2 | |||
类型 | 设备机型 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | |
管理节点服务器 | Q440 | 台 | 1 | 0 | ||
细项 | 预售配置描述 | 单位 | 数量 | |||
单节点配置 | 服务器配置 | 机型:WOQU Q440 1U 机架式服务器 机箱:正面4个 3.5寸 SAS 盘位 处理器:2 * Intel Xeon 4214(12core 2.2Ghz) 内存:16GB DDR4 服务器内存(2 * 8GB) 内部磁盘:2 * 1.2TB 10K 2.5英寸 SAS 企业级磁盘 阵列卡:1 * H730P 内部 12Gb/s SAS阵列卡 (2GB缓存带掉电数据保护) 集成网卡:双端口 1Gb 以太网(电口) 电源:2 * 550W 冗余电源(各两根国标三插和PDU接口电源线) |
台 | 1 | ||
扩展内存 | 8GB DDR4 服务器内存 | 条 | 14 | |||
类型 | 设备机型 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | |
管理节点交换机 | H3C | 台 | 1 | |||
细项 | 预售配置描述 | 单位 | 数量 | |||
单节点配置 | 交换机配置 | 48端口千兆可管理交换机 | 台 | 1 | ||
网线 | 光纤线 | 20米多模光纤线 | 根 | 4 | ||
网线 | 网线 | 3米5类网线 | 根 | 20 | ||
类型 | 设备机型 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | |
网络节点 | SX6036F-2SFS | 台 | 2 | |||
细项 | 预售配置描述 | 单位 | 数量 | |||
单节点配置 | IB交换机配置 | 36端口 56Gbps Infiniband交换机 含带管理功能 双电源 | 台 | 1 |
软件产品:
软件产品 | QData Control 平台管理套件 | 沃趣QData Control 一体机可视化管理套件软件V4.2 License许可:1套QData集群使用授权 |
||
QLink 高速存储互联软件 | 沃趣QLink高速存储互联软件V6.0 License许可:1台存储节点使用授权 |
|||
QData Cloud Monitor数据库云监控软件 | 沃趣QData Cloud Monitor云监控平台软件V4.2 License许可:1套QData集群内5个数据库监控使用授权 |