多云管理平台(HCMP)统一管理异构IT基础设施资源,极大简化多云架构复杂度和难度,帮助企业轻松驾驭多云环境;同时能帮助未云化企业全面云化IDC物理资源,提升企业IT管理效率、资源利用率。
混合管理平台通过统一纳管企业的各类异构IT基础资源,北向面向各类应用和PaaS层服务提供统一的基础算力调度和管理能力,包括传统通算调度和智算调度;极大简化多云架构的复杂度和难度,帮助企业轻松驾驭多云环境;同时能帮助未云化企业全面云化IDC物理资源,提升企业IT管理效率、资源利用率。
同时面向企业IT租户和IT管理用户,将异构多云融合管理,面向用户屏蔽底层云差异,为企业IT租户/应用,以及IT运维人员提供统一的资源的运营管理流程(订购、审批、配置、开通、回收),实现企业跨多云资源的一致性、合规性管理、和弹性交付。
一级功能 | 二级功能 | 功能描述 | |
租户自服务 | 租户视图 | 租户视图 | 租户所拥有资源的dashboard |
租户资源查询 | 资源信息展示 | 资源信息列表 | |
资源性能监控 | 资源性能监控告警 | ||
资源操作 | 资源操作,如启停等 | ||
云服务产品申请 | 服务目录查询 | 展示所有资源类型服务目录 | |
虚拟机资源申请 | 通过服务目录申请多台虚拟机,虚拟机为VMware虚拟机,规格可自定义 | ||
物理机资源申请 | 通过服务目录申请多台物理机 | ||
虚拟机规格变更申请 | 虚拟机申请规格变更,如cpu ,内存扩容 | ||
虚拟机扩容申请 | 虚拟机申请硬盘扩容,增加数据盘 | ||
虚拟机资源退订申请 | 虚拟机退订释放申请 | ||
物理机资源退订申请 | 物理机退订释放申请 | ||
容器资源申请 | 容器应用部署申请 | ||
容器资源扩容申请 | 容器应用扩容申请 | ||
容器资源释放申请 | 容器应用释放申请 | ||
租户订单 | 租户订单管理 | 申请单信息展示,状态跟踪,历史工单查询 | |
运营 | 运营视图 | 整体dashboard | 分x86设备、资源、租户应用、工单四个板块统计整体现状 |
订单管理 | 订单审批 | 运营角色审批订单 | |
订单处理 | 申请单处理,触发后台流程处理资源分配、回收或变更等操作 | ||
订单状态跟踪 | 历史工单追述,工单状态跟踪 | ||
审批流程设置 | 审批级别设置 | 定义创建不同的分级审批策略 | |
审批流程角色设置 | 审批角色权限设置 | ||
产品服务目录管理 | 服务目录生成与发布 | 自定义创建服务目录将服务目录发布给所有租户 | |
模板镜像管理 | 虚拟机和物理机用到的模板镜像信息的管理与发布给租户 | ||
租户资源视图 | 租户资源统计 | 租户资源统计dasboard | |
租户资源查询 | 租户资源分类展示详细信息、查询 | ||
租户资源监控、计量 | 租户资源性能监控、使用计量 | ||
资源池管理 | 资源池分区统计 | 资源池分区统计 | |
VMware虚拟化资源池资源对接与纳管 | VMware资源对接,对接5.0版本以上的vcenter,并纳管其资源 | ||
OpenStack类虚拟化私有云池对接与纳管 | 对接基于OpenStackAPI的私有云API,并纳管其资源 | ||
X86物理机资源纳管 | 扫面X86物理机资源并纳入云管资源池 | ||
容器资源纳管 | 容器资源纳管对接 | ||
网络地址池管理 | 增删改查及ip地址分配对应主机及使用周期管理等 | ||
资源计量报表 | 多维度资源计量报表 | 根据监控及其他参数生成资源使用报表,主要包含一定时间周期内,各节点配备的CPU、内存、存储等资源情况及相应使用率数据。 | |
运维 | 运维管理 | 虚拟机生命周期管理 | 支持虚拟机从申请、创建、运行及回收等状态管理;支持批量部署虚拟机,虚拟机按规范命名规则命名并自增。 |
虚拟机配置管理 | 添加或调整CPU、内存、磁盘、网卡、lvm磁盘管理等操作 | ||
虚拟机运维操作 | 重启、关机、启动、迁移、关机迁移等动作的验证 | ||
物理机运维操作 | 开机、关机、重启、重装系统 | ||
日志管理 | 日志审计功能,包括用户操作日志、系统日志等日志事件查看、筛选,以供查看、审计 | ||
自动化运维流程编排 | 自动化运维流程管理 | 支持对自动化运维流程的接入管理 | |
自动化运维流程设计 | 支持拖拽式建模方式,并基于建好的流程实现服务的快速发布及自动化部署 | ||
资源监控及报表管理 | 物理机运行状态监控 | 监控物理机起停、故障等运行状态 | |
物理机CPU、内存、IO监控 | 监控物理机cpu和内存的利用率,IO的读写情况 | ||
物理机故障监控告警 | 物理机的硬件故障发现并告警 | ||
虚拟机运行状态 | 虚拟机节点的是否正常运行、及非正常状态 | ||
虚拟机利用率阈值告警 | 虚拟机节点的cpu、内存、存储阀值告警 | ||
虚拟机CPU、内存、IO | 虚拟机节点的cpu、内存及io性能 | ||
自定义阈值告警 | 能够自定义云主机阈值(CPU、内存、存储、网络)告警的阈值与监控时间间隔 | ||
已触发告警管理 | 告警处理,包括告警查看、告警确认 | ||
主机运行状况报表 | 根据监控结果及其他参数生成主机运行状况报表 | ||
资源使用报表 | 根据监控及其他参数生成资源使用报表,主要包含一定时间周期内,各节点配备的CPU、内存、存储等资源情况及相应使用率数据。 | ||
容器集群监管 | 包含集群概览视图,体现集群空间容量、各项资源概览信息 | 提供容器集群监管相关功能,体现集群空间容量、各项资源概览信息 | |
容器服务网络信息,包含服务、路由、入口、策略等 | 容器服务网络信息的监管 | ||
存储信息,包含持久卷、存储类等 | 容器集群存储信息的监管 | ||
镜像源信息 | 容器集群镜像源的监管 | ||
用户信息、包含用户及配额查询 | 容器集群用户信息的监管 | ||
事件信息,集群的事件信息 | 容器集群事件信息的查看 | ||
监控面板 | 容器集群监控面板 | ||
IT设备管理 | 资产拓扑 | 展示数据中心内,硬件拓扑关系 | |
资产清单 | 总体资产清单展示和查询 | ||
服务器设备管理 | 服务器发现、纳管、OS推送、性能监控、带外告警、下发配置 | ||
存储设备管理 | 存储设备发现、纳管、性能监控、带外告警、下发配置 | ||
交换机设备管理 | 交换机设备发现、纳管、性能监控、带外告警、下发配置 | ||
防火墙设备管理 | 防火墙设备发现、纳管、性能监控、带外告警 | ||
系统 | 用户管理 | 用户新增 | 用户增加、角色定义、登陆验证 |
用户变更 | 用户删除、密码增删改查。包括删除等操作的验证,密码修改功能的验证 | ||
角色权限管理 | 根据业务流程需要针对不同角色进行相关权限设置 | ||
项目/租户管理 | 创建项目,选择项目的所属租户 | ||
配置管理 | 数据中心、机房、机柜管理 | 登记数据中心、机房机柜等配置信息 | |
多云账号管理 | 注册虚拟化平台、私有云、公有云的相关访问信息 | ||
装机平台管理 | 注册装机服务的访问和配置信息 | ||
前置服务管理 | 统一管理各个软件的自动化部署脚本(包括安装、配置、启动、停止等) | ||
资源池分区管理 | 配置数据中心网络分区、资源池等逻辑分区信息 | ||
接口 | 北向业务平台集成接口 | 认证集成接口 | 面向业务平台的资源需求,提供混合云资源池的业务平台集成接口,主要包含接口认证、资源信息查询接口、资源产品申请、变更、退订接口接口等 |
资源池信息查询接口 | |||
资源产品查询接口 | |||
资源产品申请接口 | |||
资源变更接口 | |||
资源退订接口 | |||
资源处理反馈信息接口 | |||
南向云平台接口适配 | 用户账号认证、权限 | 按纳管云的需求,针对对端云平台的接口,与混合云管平台进行适配开发。包含用户认证、资源容量、资源查询、资源性能监控、资源开通退订接口、以及设备的对接工作,以及既有功能的展示适配。 | |
云资源池容量查询,包含各项资源容量汇总 | |||
云资源清单及详情,包含可用区、网络、主机、GPU、硬盘等 | |||
云资源性能监控信息 | |||
云产品、规格、镜像信息 | |||
资源开通接口 | |||
资源退订接口 | |||
其他品牌裸机设备纳管 |